 
        
                
                
              
            
           
         
             
            Ціна за шт
 
                                     
            
                          Оплата на картку Приват Банка
 
                                     
            
                          Перевізник Нова Пошта
 
                                     
            
                          Отримання товару в Вінниці
Припій мідно-фосфорний з різним складом срібла. Використовується для пайки мідних з'єднань
| Назва | Вміст срібла (Ag), % | Вміст міді (Сu), % | Вміст фосфору (P), % | Діапазон плавління, °C | Щільність, g/cm3 | Межа міцності, kg/mm2 | 
| CuP7 | 93 | 7 | 710-800 | 8,1 | 58 | CuP7 | 
| CuP6 | 94 | 6 | 710-880 | 8,1 | 56 | CuP6 | 
| Ag2CuP | 2 | 91,5 | 6,5 | 650-810 | 8,1 | 55 | 
| Ag5CuP | 5 | 89 | 6 | 650-810 | 8,2 | 55 | 
| Ag15CuP | 15 | 80 | 5 | 650-800 | 8,4 | 54 | 
| Ag25 | 25 | 40 | 35 | 690-800 | 8,8 | 45 | 
| Ag40 | 40 | 30 | 30 | 660-720 | 9,1 | 46 | 
Поставляються в круглих (Ø 2мм) або квадратних (2мм х 2мм) прутках, довжиною 500мм.
Можливо вам також сподобається